Эгер суу Dragon же Fire Horse барбы?
Бул Кытай Zodiac-жылдын II-бөлүк болуп саналат Кирүү жана Feng-Шуй-элемент планына.
Оку: 1-бөлүк (1900-1960)
1961-1970
1961-жыл - Ox металл (2/15/1961 2/4/1962 чейин)
1962-жыл - Tiger Суу (2/5/1962 1/24/1963 чейин)
1963 - Rabbit Суу (1/25/1963 2/12/1964 чейин)
1964-жыл - Dragon Wood (2/13/1964 2/1/1965 чейин)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 1/20/1966 чейин)
1966-жыл - Horse Fire (1/21/1966 2/8/1967 чейин)
1967 - коз Fire (2/9/1967 1/29/1968 чейин)
1968-жыл - Monkey Earth (1/30/1968 2/16/1969 чейин)
1969 - Rooster Earth (2/17/1969 2/5/1970 чейин)
1970 - Dog металл (2/6/1970 1/26/1971 чейин)
1971-1980
1971-жыл - Pig металл (1/27/1971 2/14/1972 чейин)
1972-жыл - Rat Суу (2/15/1972 2/2/1973 чейин)
1973 - Ox Суу (2/3/1973 1/22/1974 чейин)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 2/10/1975 чейин)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 1/30/1976 чейин)
1976-жыл - Dragon Fire (1/31/1976 2/17/1977 чейин)
1977-жыл - Snake Fire (2/18/1977 2/6/1978 чейин)
1978 - Horse Earth (2/7/1978 1/27/1979 чейин)
1979-жыл - коз Earth (1/28/1979 2/15/1980 чейин)
1980 - Monkey металл (2/16/1980 2/4/1981 чейин)
1981-1990
1981 - Rooster металл (2/5/1981 1/24/1982 чейин)
1982-жыл - Dog Суу (1/25/1982 2/12/1983 чейин)
1983 - Pig Суу (2/13/1983 2/1/1984 чейин)
1984-жыл - Rat Wood (2/2/1984 2/19/1985 чейин)
1985-жыл - Ox Wood (2/20/1985 2/8/1986 чейин)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 1/28/1987 чейин)
1987 - Rabbit Fire (1/29/1987 2/16/1988 чейин)
1988-жыл - Dragon Earth (2/17/1988 2/5/1989 чейин)
1989-жыл - Snake Earth (2/6/1989 1/26/1990 чейин)
1990 - Horse металл (1/27/1990 2/14/1991 чейин)
1991-2000
1991 - коз металл (2/15/1991 2/3/1992 чейин)
1992 - Monkey Суу (2/4/1992 1/22/1993 чейин)
1993 - Rooster Суу (1/23/1993 2/9/1994 чейин)
1994 - Dog Wood (2/10/1994 1/30/1995 чейин)
1995 - Pig Wood (1/31/1995 2/18/1996 чейин)
1996-жыл - Rat Fire (2/19/1996 2/6/1997 чейин)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 1/27/1998 чейин)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 2/15/1999 чейин)
1999-жыл - Rabbit Earth (2/16/1999 2/4/2000 чейин)
2000 - Dragon металл (2/5/2000 1/23/2001 чейин)
2001-2010
2001 - Snake металл (1/24/2001 2/11/2002 чейин)
2002 - Horse Суу (2/12/2002 1/31/2003 чейин)
2003 - коз Суу (2/1/2003 1/21/2004 чейин)
2004 - Monkey Wood (1/22/2004 2/8/2005 чейин)
2005 - Rooster Wood (2/9/2005 1/28/2006 чейин)
2006 - Dog Fire (1/29/2006 2/17/2007 чейин)
2007 - Pig Fire (2/18/2007 2/6/2008 чейин)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 1/25/2009 чейин)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 2/13/2010 чейин)
2010 - Tiger металл (2/14/2010 2/2/2011 чейин)
2011-2020
2011-жыл - Rabbit металл (2/3/2011 1/22/2012 чейин)
2012 - Dragon Суу (1/23/2012 2/9/2013 чейин)
2013 - Snake Суу (2/10/2013 1/30/2014 чейин)
2014 - Horse Wood (1/31/2014 2/18/2015 чейин)
2015 - коз Wood (2/19/2015 2/7/2016 чейин)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 1/27/2017 чейин)
2017 - Rooster Fire (1/28/2017 2/15/2018 чейин)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 2/4/2019 чейин)
2019 - Pig Earth (2/5/2019 1/24 // 2020)
2020 - Rat металл (1/25/2020 2/11/2021 чейин)
Continue Reading: Сиздин Chinese Zodiac Кирүү Feng-Шуй-шарттары